分譲地松山市衣山5丁目 分譲地8区画 ( 建築条件なし)
-
価格1,039.5万円 (坪単価 220,000円)〜1,116.24万円(坪単価 240,000円)
-
土地面積153.29㎡ (約46.37坪)〜156.21㎡(約47.25坪)
-
物件所在地愛媛県松山市衣山5丁目 Google map 販売予定区画全8区画
-
交通伊予鉄電車「西衣山」駅 徒歩4分
-
ポイント市内中心部に近く、交通の便も◎
人気の味酒・新玉小校区 -
PDF詳細はこちら
| 価格 | 1,039.5万円 (坪単価 220,000円)〜1,116.24万円(坪単価 240,000円) |
|---|---|
| 土地面積 | 153.29㎡ (約46.37坪)〜156.21㎡(約47.25坪) |
| 物件所在地 | 愛媛県松山市衣山5丁目 Google map |
| 販売予定区画 | 全8区画 |
| 交通 | 伊予鉄電車「西衣山」駅 徒歩4分 |
| ポイント | 市内中心部に近く、交通の便も◎ 人気の味酒・新玉小校区 |
| 詳細はこちら |
詳細情報
| 区画別販売計画価格 | ⑤47.25坪(156.21㎡) 10,395,000円 ⑥46.51坪(153.78㎡) 11,162,400円 ⑦46.37坪(153.29㎡) 11,128,800円 |
|---|---|
| 建築条件の有無 | 無し |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道負担金 | 250,000円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備等 | 水道:公営水道 排水:浄化槽 電気:四国電力 ガス:プロパン |
| 権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引形態 | 売主 |







