分譲地松山市衣山5丁目 分譲地12区画 ( 建築条件なし)
-
価格974.25万円 (坪単価 250,000円)〜1,103.54万円(坪単価 230,000円)
-
土地面積128.85㎡ (約38.97坪)〜158.64㎡(約47.98坪)
-
物件所在地愛媛県松山市衣山5丁目 Google map 販売予定区画全12区画
-
交通伊予鉄電車「西衣山」駅 徒歩5分
-
ポイント市内中心部から近く、交通の便も◎
-
PDF詳細はこちら
| 価格 | 974.25万円 (坪単価 250,000円)〜1,103.54万円(坪単価 230,000円) |
|---|---|
| 土地面積 | 128.85㎡ (約38.97坪)〜158.64㎡(約47.98坪) |
| 物件所在地 | 愛媛県松山市衣山5丁目 Google map |
| 販売予定区画 | 全12区画 |
| 交通 | 伊予鉄電車「西衣山」駅 徒歩5分 |
| ポイント | 市内中心部から近く、交通の便も◎ |
| 詳細はこちら |
詳細情報
| 区画別販売計画価格 | 5:47.98坪(158.64㎡)11,035,400円(坪単価23万円) 8:38.97坪(128.85㎡) 9,742,500円 (坪単価25万円) 9:38.97坪(128.85㎡) 9,742,500円 (坪単価25万円) 10:38.97坪(128.85㎡) 9,742,500円 (坪単価25万円) 11:38.97坪(128.85㎡) 10,132,200円 (坪単価26万円) |
|---|---|
| 建築条件の有無 | 無し |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 水道負担金 | 250,000円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備等 | 水道:公営水道 排水:浄化槽 電気:四国電力 ガス:プロパン |
| 権利 | 所有者 |







